BGF - Fläche NGF - Fläche
je Geschoss je Geschoss
11. Obergeschoss 578,62 qm 462,90 qm
10. Obergeschoss 578,62 qm 462,90 qm
9. Obergeschoss 578,62 qm 462,90 qm
8. Obergeschoss 578,62 qm 462,90 qm
7. Obergeschoss 578,62 qm 462,90 qm
6. Obergeschoss 615,36 qm 492,29 qm
5. Obergeschoss 3.005,41 qm 2.404,33 qm
4. Obergeschoss 3.005,41 qm 2.404,33 qm
3. Obergeschoss 6.309,85 qm 5.047,88 qm
2. Obergeschoss 6.309,85 qm 5.047,88 qm
1. Obergeschoss 6.309,85 qm 5.047,88 qm
Erdgeschoss 8.162,33 qm 6.529,86 qm